
Product category
Related articles
| 產地 | 國產 | 加工定制 | 是 | 
|---|
JDC-1015低溫水槽(恒溫循環槽)主要特點:
1、控制面板:數字顯示,設置簡單、操作方便,溫度可以校準,報 警有信號顯示。
2、X進的恒溫控 制 器:采用PID溫度控制,控溫精度高,Z高精度可達到± 0.1 ℃,控溫范圍廣,在0~99 ℃范圍內任意設置控溫。
3、循環系統:強大功能的噴流泵攪拌,循環泵可進行恒溫液體介質外引循環(可內循環,也可外循環)。
4、完善的安 全裝置:溫度失控保護和報 警,在恒溫時如果突然超過恒溫點 2 ℃以上將會報 警顯示并自動切斷加熱管;過流保護功能,在使用中如果突發性的導致過流現象產生時,電源插座內的熔斷器會熔斷,保護儀器和使用者的安 全;低水位保護功能;過壓保護功能。
5、外接循環接口(可選):內,外循環自 由選擇的功能裝置更好地滿足用戶地多功能的需要。
JDC-1015低溫水槽(恒溫循環槽)技術參數:
|              型號  |                          產品名稱 
  |                          溫度范圍  |                          溫度波動度  |                          工作槽 容積 mm  |                          工作槽 開口 mm  |                          槽 深 度 mm  |                          循環泵 流量 L/min  |                          制冷介質  |         
|              JDC-010  |                          低溫水槽  |                          0~100  |                          ±0.05  |                          250×200×200  |                          180×140  |                          150  |                          6  |                          水  |         
|              JDC-1015  |                          低溫水槽  |                          -5~100  |                          ±0.05  |                          280×250×220  |                          235×160  |                          220  |                          6  |                          水  |         
|              JDC-1020  |                          低溫水槽  |                          -5~100  |                          ±0.05  |                          280×250×280  |                          235×160  |                          280  |                          6  |                          水  |         
|              JDC-1030  |                          低溫水槽  |                          -5~80  |                          ±0.05  |                          400×325×230  |                          310×280  |                          230  |                          6  |                          水  |         
|              JDC-1006  |                          低溫水槽  |                          -10~100  |                          ±0.05  |                          250×200×150  |                          180×140  |                          150  |                          6  |                          水  |         
|              JDC-2006  |                          低溫水槽  |                          -20~100  |                          ±0.05  |                          250×200×150  |                          180×140  |                          150  |                          6  |                          酒精  |         
|              JDC-2015  |                          低溫水槽  |                          -20~100  |                          ±0.05  |                          300×250×200  |                          235×160  |                          200  |                          6  |                          酒精  |         
|              JDC-2030  |                          低溫水槽  |                          -20~80  |                          ±0.05  |                          400×325×230  |                          310×280  |                          230  |                          6  |                          酒精  |         
|              JDC-3005 A  |                          低溫水槽  |                          -30~100  |                          ±0.1  |                          250×200×120  |                          180×140  |                          120  |                          6  |                          酒精  |         
|              JDC-3010  |                          低溫水槽  |                          -30~100  |                          ±0.1  |                          250×200×200  |                          180×150  |                          200  |                          6  |                          酒精  |         
|              JDC-3015  |                          低溫水槽  |                          -30~100  |                          ±0.1  |                          300×250×200  |                          235×160  |                          200  |                          6  |                          酒精  |         
|              JDC-3030  |                          低溫水槽  |                          -30~80  |                          ±0.1  |                          400×325×230  |                          310×280  |                          230  |                          6  |                          酒精  |         
|              JDC-4006  |                          低溫水槽  |                          -40~100  |                          ±0.1  |                          250×200×120  |                          180×140  |                          120  |                          6  |                          酒精  |         
|              JDC-4506S  |                          低溫水槽  |                          -45~100  |                          ±0.1  |                          270×170×120  |                          150×150  |                          120  |                          6  |                          酒精  |         
|              JDC-4010A  |                          低溫水槽  |                          -40~100  |                          ±0.1  |                          310×200×150  |                          180×180  |                          150  |                          6  |                          酒精  |         
|              注:以上型號為立式,可按用戶的要求制作成臺式,或者臥式,特殊要求!  |         ||||||||
:2008質量管理體系認證