
Product category
| 品牌 | 精達/Jnda | 產地 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 是 | 
精達儀器HZQ-F160全溫振蕩培養搖床(恒溫震蕩器)優點
1.智能化聲光故障報警。
2.超亮LED顯示屏顯示各設定參數和實測參數,遠離儀器10米之內可一目了然,讀出其轉速和溫度參數。
3.運行參數加密鎖定,避免人為誤操作。
4.定時設定0~999分鐘(或小時)。
5.無刷直流電機控制系統,帶調速、恒力矩、恒轉速、無碳刷、免保養、控速精準, 轉速穩定度≤1%。
6.具備緩啟動功能,在啟動期間保護樣品安全.
7.具有斷電恢復功能,在外電源突然失電又重新來電后,設備可自動按原設定程序恢復運行。
8極富美學設計理念的流線型豪華整機造型,靜電噴塑箱體,大屏幕可觀玻璃視窗
9.傳動采用三維一體機構運轉平穩,承載力大。
10.整機控制部分采用單獨電源盒供電,維修極為方便。
精達儀器HZQ-F160全溫振蕩培養搖床(恒溫震蕩器)產品簡介:
HZQ-F160全溫振蕩培養搖床是一種培養、制備生物樣品的生化儀器,是植物、生物、微生物、生物制品、遺傳、病毒、醫學、環保等科研、教育和生產部門的實驗室設備。儀器為柜式,利于觀察,在連續往復振蕩工作中平穩可靠,試瓶架特別適合作多種對比試驗的生物樣品的培養、制備。
HZQ-F160全溫振蕩培養搖床主要參數:
|              名稱 技術參數  |                          HZQ-Z1  |                          HZQ-F100  |                          HZQ-F160  |                          HZQ-F200  |                          HZQ-X100  |         
|              容積  |                          180L  |                          100L  |                          160L  |                          200L  |                          100L  |         
|              振蕩頻率  |                          50-320 rpm  |                          50-240rpm  |                          20~300rpm  |                          50-240rpm  |         |
|              溫度范圍  |                          25—50℃  |                          5—50℃  |                          室溫 5-50℃ (zui低為25度)  |         ||
|              控溫精度  |                          ±0.5℃  |         ||||
|              溫度均勻性  |                          ±0.5℃  |                          ±0.5—1℃  |                          ±0.5℃  |                          ±0.5—1℃  |         |
|              定時范圍  |                          0-999小時  |                          0分鐘~9999小時  |                          0-999小時  |         ||
|              振幅  |                          24mm  |         ||||
|              功率  |                          310W  |                          435W  |                          455W  |                          800W  |                          280W  |         
|              環境溫度  |                          10—30℃  |                          10—40℃  |                          10—30℃  |         ||
|              工作時間  |                          連續  |         ||||
|              外型尺寸  |                          900×680×710 mm  |                          495×600×1035mm  |                          625×650×1130 mm  |                          635×790×1200  |                          495×545×900 mm  |         
|              箱內尺寸  |                          710×570×440 mm  |                          410×455×540 mm  |                          535×540×635 mm  |                          550×530×705  |                          410×455×540 mm  |         
|              托盤尺寸  |                          570×490mm  |                          330×330mm  |                          440×450mm  |                          470×470mm  |                          330×330mm  |         
|              夾 具  |                          500ml 20支  |                          1層500ml 9支 2層夾具  |                          1層500ml 16支 2層夾具  |                          1層500ml 9支 2層夾具 
  |         |
